8-800-555-46-53
Бесплатный номер для звонков в России
+86 400-664-2203
Единый номер в Китае
8-800-555-46-53

Роторная буровая установка

Роторная буровая установка
Поставляем буровые установки с глубиной бурения до 105 метров.
Товар сертифицирован
Товар сертифицирован
Гарантия от производителя
Гарантия от производителя
Помощь в обслуживании
Помощь в обслуживании

Технические характеристики

Артикул Диаметр скважины, мм Внешний диаметр, мм Длинна, мм Тип соединения Рабочее давление, МПа Рекомендуемая скорость вращения, об/мин Масса, кг
SCS-NFP435D Ф90-Ф110 Ф81 987 API(2 3/8)"REG 1-2,5 25-40 23
SCS-NFP440D Ф110-Ф135 Ф99 1046 API(2 3/8)"REG 1-2,5 25-40 42
SCS-NFP450D Ф135-Ф155 Ф125 1226 API(2 3/8)"REG 1-2,5 20-35 75
SCS-NFP460D Ф155-Ф190 Ф136 1392 API(2 3/8)"IF 1-2,5 20-30 105
SCS-NFP440Q Ф110-Ф135 Ф99 1097 API(3 1/2)"REG 1-2,5 25-40 41
SCS-NFP450Q Ф135-Ф155 Ф125 1156 API(3 1/2)"REG 1-2,5 20-35 73
SCS-NFP460Q Ф155-Ф190 Ф146 1212 API(3 1/2)"REG 1-2,5 20-30 95
SCS-NFP440S Ф110-Ф135 Ф99 1084 API(2 3/8)"REG 1-2,5 25-40 40,5
SCS-NFP450S Ф135-Ф155 Ф125 1175 API(3 1/2)"REG 1-2,5 20-35 72,5
SCS-NFP460S Ф155-Ф190 Ф142 1261 API(3 1/2)"REG 1-2,5 20-30 100
SCS-NFP480S Ф190-Ф254 Ф180 1463 API(4 1/2)"REG 1-2,5 15-25 192

Ищете конкретную модель оборудования? Напишите нам