8-800-555-46-53
Бесплатный номер для звонков в России
+86 400-664-2203
Единый номер в Китае
8-800-555-46-53

Буровые насосы

Буровые насосы
Товар сертифицирован
Товар сертифицирован
Гарантия от производителя
Гарантия от производителя
Помощь в обслуживании
Помощь в обслуживании

Технические характеристики

Наименование SCS-NGN500 SCS-NGN800 SCS-NGN1000 SCS-NGN1300 SCS-NGN1600 SCS-NGN2200
Номинальная входная мощность, кВт 590 590 735 956 1180 1640
Номинальное число хода, об./мин. 165 150х 140х 120 120 105
Ход, мм 190,5 229 254 304,8 304,8 356
Отношение привода 4.286:1 4.185:1 4.207:1 4.206:1 4.206:1 3.512:1
Максимальное рабочее давление, MPa 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5
Полость клапана API #5 API #6 API #6 API #7 API #7 API #8
Максимальный диаметр втулки 6 3/4″ 6 1/2″ 6 3/4″ 7″ 7 1/4″ 9″
Максимальное давление втулки, MPa 9,2 14,4 16,4 18,5 23,3 -
Всасывающее отверстие, мм 203.2 254 305 305 305 305
Выходное отверстие 4” флан 5 1/8″фл 5 1/8″фл 5 1/8″фл 5 1/8″фл 5 1/8″фл
Диам мал шестерённого вала, мм 139,7 177,8 196,9 215,9 215,9 254

Ищете конкретную модель оборудования? Напишите нам